کالری غذاهای ویژه ی ماه مبارک رمضان
۴ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۰۸:۴۵ ق.ظ
کالری غذاهای ویژه ی ماه مبارک رمضان
نام غذا | مقدارغذا | کالری |
فرنی | 1 لیوان | 250 |
سوپ جو | 1 لیوان | 150 |
سوپ گوجه فرنگی | 1 لیوان | 150 |
سوپ برنج | 1 لیوان | 150 |
سوپ رشته فرنگی | 1 لیوان | 150 |
سوپ سیب زمینی | 1 لیوان | 150 |
آش جو | 1 لیوان | 250 |
آش رشته | 1 لیوان | 250 |
حلیم بدون روغن | 1 لیوان | 180 |
حلیم با یک قاشق روغن | 1 لیوان | 290 |
شله زرد | 1 لیوان | 250 |
شیربرنج | 1 لیوان | 250 |
فالوده | 1 لیوان | 250 |
مربا | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
عسل | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
شکر | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
خرما | 1 عدد | 20 |
زولبیا | 100 گرم | 450 |
بامیه | 1 عدد کوچک | 80 |
گردو | 1 عدد | 30 |
پنیر | پاستوریزه 100 گرم | 250 |
پنیرخامه ای | 100 گرم | 380 |
پنیرکم چرب | 100 گرم | 130 |
خامه | یک قاشق غذاخوری | 45 |
شربت آبلیمو | یک لیوان | 120 |
شربت خاکشیر |
یک لیوان (یک قاشق غذاخوری شکر) |
70 |
هندوانه |
300 گرم (یک لیوان ونیم) |
75 |
طالبی |
300 گرم (یک لیوان و نیم) |
75 |
خربزه |
300 گرم (یک لیوان ونیم) |
75 |
حلوا | یک قاشق غذاخوری | 50 |
ژله (پودر) | 100 گرم | 390 |
ژله (دسر) | 1 لیوان | 125 |
دلستر | 1 لیوان | 80 |
نوشابه | 1 لیوان | 100 |
کره | 1 قاشق غذاخوری | 110 |
دوغ | 1 لیوان | 55 |
ماست (کم چرب) | ا لیوان | 110 |
ماست موسیر | 1 لیوان | 180 |
شیر(کم چرب) | 1 لیوان | 110 |
انجیرخشک | 1 عدد | 25 |
پسته | 1 عدد | 10 |
بادام | 1 عدد | 10 |
بستنی (کیک ساده) | 1 عدد | 165 |
بستنی کیم شکلاتی مغزدار(مگنوم) |
1 عدد | 270 |
بستنی پاستوریزه | 100گرم | 200 |
بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
نان سنگک | 30 گرم | 75 |
نان بربری | 30 گرم | 75 |
نان لواش | 30 گرم | 75 |
نان ساندویچی | 30 گرم | 75 |
نان تست | 1 عدد | 75 |
کیک یزدی | 1 عدد کوچک | 125 |
کلوچه | 100 گرم | 500 |
نبات | 100 گرم | 400 |